Elenco campeão da LBF de 2015
Nos 10 jogos disputados, o Salto do Norte obteve sete vitórias e três empates. Marcou 24 gols e sofreu apenas seis. O último título da equipe na LBF foi em 2012.
A competição teve a participação de 11 equipes: Tupi (Gaspar), Aza Branca (Apiúna), Olaria (Guabiruba), Salto do Norte, Salto do Norte B, ASAS Blumenau, Atlético Itoupava, Horizonte, IAFA, Alvorada e Grêmio Itoupavazinha.
DATA | PLACAR | LOCAL | ||||
7/6/015 | Salto do Norte | 0 | x | 0 | Aza Branca | Apiúna |
21/6/2015 | Salto do Norte | 8 | x | 0 | IAFA | Salto do Norte |
28/6/2015 | Salto do Norte | 3 | x | 3 | Alvorada | Salto do Norte |
5/7/2015 | Salto do Norte | 4 | x | 0 | IAFA | Pomerode |
11/7/2015 | Salto do Norte | 2 | x | 0 | Aza Branca | Salto do Norte |
19/7/2015 | Salto do Norte | 2 | x | 1 | Alvorada | Otoupava Central |
25/7/2015 | Salto do Norte | 2 | x | 1 | Olaria | Guabiruba |
2/8/2015 | Salto do Norte | 2 | x | 1 | Olaria | Salto do Norte |
15/8/2015 | Salto do Norte | 1 | x | 0 | Atlético Itoupava | Itoupava Central |
22/8/2015 | Salto do Norte | 0 | x | 0 | Atlético Itoupava | Salto do Norte |
Foto: divulgação Salto do Norte EC
Fonte: site Tá no Filó